Unser Kurskonzept bietet viel Platz für eine abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung. Jeder Sprachkurs ist so individuell wie die Bedürfnisse seiner Teilnehmenden. Möglich ist Privatunterricht, Unterricht zu zweit (halbprivat) oder in Kleingruppen. Die Kleingruppe besteht aus 3 bis maximal 6 Personen.
Der Unterricht ist kommunikativ und praxisnah. Sie lernen, die fremde Sprache ohne Scheu zu gebrauchen. Wir unterrichten Sie in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch oder Spanisch.
Und all das im Direkt-, Online- oder im Hybridunterricht, an dem Sie situativ persönlich oder virtuell teilnehmen.
Sprachkurse privat und halbprivat - Kosten und Anmeldung
| Privatunterricht (Sprache frei wählbar) | 10-mal 60 Minuten | nach Vereinbarung | 800.00 | |
|
| Privatunterricht (Sprache frei wählbar) | 10-mal 90 Minuten | nach Vereinbarung | 1140.00 | |
|
| Halbprivatunterricht (Sprache frei wählbar) | 10-mal 60 Minuten | nach Vereinbarung | 440.00 | |
|
| Halbprivatunterricht (Sprache frei wählbar) | 10-mal 90 Minuten | nach Vereinbarung | 600.00 | |
|
Sprachkurse Korrespondenz - privat und halbprivat - Kosten und Anmeldung
| Privatunterricht | alle Stufen | Montag bis Samstag | 5 mal 90 Minuten | nach Vereinbarung | D/F/E/I | 600.00 | |
|
Deutschkurse alle Fertigkeiten - Kosten und Anmeldung
| Deutsch | A2 | 12-mal dienstags | 08.09.26 - 24.11.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | A2 | 12-mal mittwochs | 09.09.26 - 25.11.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | A2 | 12-mal dienstags | 13.10.26 - 15.01.27 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B1 | 12-mal mittwochs | 12.08.26 - 28.10.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B1 | 12-mal montags | 17.08.26 - 19.10.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B1 | 12-mal dienstags | 15.09.26 - 01.12.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
Deutsch im Beruf - verschiedene Fachgebiete - Kosten und Anmeldung
| Deutsch im Pflegeberuf | A2 | 12-mal donnerstags | 13.08.26 - 29.10.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch im Pflegeberuf | A2 | 12-mal dienstags | 15.09.26 - 01.12.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch im Pflegeberuf | B1 | 12-mal donnerstags | 13.08.26 - 29.10.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch im Pflegeberuf | B1 | 12-mal dienstags | 15.09.26 - 01.12.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch im Pflegeberuf | B2 | 12-mal donnerstags | 13.08.26 - 29.10.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch im Pflegeberuf | B2 | 12-mal dienstags | 15.09.26 - 01.12.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch in der Reinigungsbranche | A2 | 12-mal mittwochs | 14.10.26 - 14.01.27 | 17.00 - 18.30 | 530.00 | |
|
| Deutsch in der Reinigungsbranche | A2 | 12-mal donnerstags | 24.09.26 - 10.12.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch auf der Baustelle | A2 | 12-mal dienstags | 22.09.26 - 08.12.26 | 17.00 - 18.30 | 530.00 | |
|
| Deutsch auf der Baustelle | A2 | 12-mal samstags | 10.10.26 - 09.01.26 | 10.00 - 11.30 | 530.00 | |
|
| Deutsch in der Logistik | A2 | 12-mal montags | 28.09.26 - 07.12.26 | 17.00 - 18.30 | 530.00 | |
|
| Deutsch in der Logistik | A2 | 12-mal donnerstags | 08.10.26 - 07.01.27 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch in der Logistik | B1 | 12-mal montags | 28.09.26 - 07.12.26 | 17.00 - 18.30 | 530.00 | |
|
| Deutsch in der Logistik | B1 | 12-mal donnerstags | 08.10.26 - 07.01.27 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch für technische Berufe | B1 | 12-mal montags | 21.09.26 - 07.12.26 | 17.00 - 18.30 | 530.00 | |
|
| Deutsch für technische Berufe | B1 | 12-mal montags | 19.10.26 - 18.01.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
Deutsch - Lesen und Schreiben - Kosten und Anmeldung
| Lesen und Schreiben | B2 | 12-mal dienstags | 18.08.26 - 03.11.26 | 17.00 - 18.30 | 530.00 |
|
| Lesen und Schreiben | B2 | 12-mal donnerstags | 20.08.26 - 05.11.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 |
|
| Lesen und Schreiben | B2 | 12-mal freitags | 18.09.26 - 04.12.26 | 17.00 - 18.30 | 530.00 |
|
| Lesen und Schreiben | B2 | 12-mal donnerstags | 10.09.26 - 26.11.26 | 17:00 - 18:30 | 530.00 |
|
Konversationskurse - diverse Sprachen - Kosten und Anmeldung
| Deutsch | B1 | 12-mal montags | 17.08.26 - 02.11.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B1 | 12-mal mittwochs | 19.08.26 - 04.11.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B1 | 12-mal montags | 14.09.26 - 30.11.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B1 | 12-mal dienstags | 15.09.26 - 01.12.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B1 | 12-mal mittwochs | 16.09.26 - 02.12.26 | 18:30 - 20:00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B1 | 12-mal mittwochs | 21.10.26 - 20.01.27 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B2 | 12-mal donnerstags | 13.08.26 - 29.10.26 | 19.00 - 20.30 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B2 | 12-mal freitags | 21.08.26 - 06.11.26 | 18.30 - 20.00 | 530.00 | |
|
| Deutsch | B2 | 12-mal freitags | 18.09.26 - 04.12.26 | 17.30 - 19.00 | 530.00 | |
|
| Italienisch | B1/B2 | 5-mal mittwochs | 26.08.26 - 23.09.26 | 19.00 - 20.30 | 200.00 | |
|
| Italienisch | B1/B2 | 5-mal mittwochs | 30.09.26 -28.10.26 | 19.00 - 20.30 | 200.00 | |
|
| Spanisch | A2/B1 | 5-mal freitags | 28.08.26 - 25.09.26 | 18.30 - 20.00 | 200.00 | |
|
| Spanisch | A2/B1 | 5-mal freitags | 02.10.26 - 30.10.26 | 18.30 - 20.00 | 200.00 | |
|
| Französisch | A2/B1 | 5-mal dienstags | 25.08.26 - 22.09.26 | 19.00 - 20.30 | 200.00 | |
|
| Französisch | A2/B1 | 5-mal dienstags | 29.09.26 - 27.10.26 | 19.00 - 20.30 | 200.00 | |
|